Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 tahun | 4.90% | - | 1 Nov 2027 | - % dari par | - | +0.000 % dari par |
CL05Y5 tahun | 4.70% | - | 1 Sep 2030 | - % dari par | - | +0.000 % dari par |
CL08Y8 tahun | 6.00% | - | 1 Apr 2033 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
CL10Y10 tahun | 5.80% | - | 1 Okt 2034 | - % dari par | - | +0.000 % dari par |
CL20Y20 tahun | 6.00% | - | 1 Jan 2043 | - % dari par | - | −0.000 % dari par |
CL30Y30 tahun | 5.10% | - | 15 Jul 2050 | - % dari par | - | +0.000 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
330.27 BUSDKDNK sebenar
52.81 TCLPProduk Kebangsaan Kasar
209.93 TCLPKDNK Per Kapita PPP
30.18 KUSDPertumbuhan KDNK
2.3%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
5.64 TCLPPerbelanjaan Kerajaan
7.6 TCLPNilai Belanjawan Kerajaan
−1.14 TCLPHutang Kerajaan kepada KDNK
41.7% KDNKPerbelanjaan Tentera
5.11 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir