Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 tahun | 1.38% | - | 15 Okt 2026 | - % dari par | - | −0.012 % dari par |
CN02Y2 tahun | 1.36% | - | 15 Dis 2027 | - % dari par | - | −0.020 % dari par |
CN05Y5 tahun | 1.63% | - | 25 Okt 2030 | - % dari par | - | −0.004 % dari par |
CN10Y10 tahun | 1.78% | - | 15 Nov 2035 | - % dari par | - | −0.007 % dari par |
CN20Y20 tahun | 1.92% | - | 15 Jul 2045 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
CN30Y30 tahun | 2.15% | - | 25 Ogo 2055 | - % dari par | - | +0.001 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
18.74 TUSDKDNK sebenar
134.57 TCNYProduk Kebangsaan Kasar
133.97 TCNYKDNK Per Kapita PPP
23.85 KUSDPertumbuhan KDNK
4.5%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
1.82 TCNYPerbelanjaan Kerajaan
22.44 TCNYNilai Belanjawan Kerajaan
4.53 TCNYHutang Kerajaan kepada KDNK
88.3% KDNKPerbelanjaan Tentera
313.66 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Orang Bekerja
734.39 MPSNOrang Menganggur
11.02 MPSNGaji Minimum
2.74 KCNY / MONTHGaji
124.11 KCNY / YEAR