Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 tahun | 1.59% | - | 15 Mac 2027 | - % dari par | - | −0.011 % dari par |
CN02Y2 tahun | 1.45% | - | 25 Feb 2028 | - % dari par | - | −0.015 % dari par |
CN05Y5 tahun | 1.63% | - | 25 Okt 2030 | - % dari par | - | −0.014 % dari par |
CN10Y10 tahun | 1.78% | - | 15 Nov 2035 | - % dari par | - | +0.002 % dari par |
CN20Y20 tahun | 1.98% | - | 25 Apr 2045 | - % dari par | - | −0.008 % dari par |
CN30Y30 tahun | 1.88% | - | 25 Apr 2055 | - % dari par | - | −0.014 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
18.74 TUSDKDNK sebenar
97.14 TCNYProduk Kebangsaan Kasar
133.97 TCNYKDNK Per Kapita PPP
23.85 KUSDPertumbuhan KDNK
4.8%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
1.82 TCNYPerbelanjaan Kerajaan
22.44 TCNYNilai Belanjawan Kerajaan
4.53 TCNYHutang Kerajaan kepada KDNK
88.3% KDNKPerbelanjaan Tentera
313.66 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Orang Bekerja
734.39 MPSNOrang Menganggur
11.02 MPSNGaji Minimum
2.69 KCNY / MONTHGaji
124.11 KCNY / YEAR