Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 bulan | 0% | - | 3 Mac 2026 | - % dari par | - | +0.001 % dari par |
DK06MY6 bulan | 0% | - | 2 Jun 2026 | - % dari par | - | +0.183 % dari par |
DK02Y2 tahun | 0.50% | - | 15 Nov 2027 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
DK05Y5 tahun | 0% | - | 15 Nov 2031 | - % dari par | - | −0.044 % dari par |
DK10Y10 tahun | 2.25% | - | 15 Nov 2035 | - % dari par | - | −0.032 % dari par |
DK30Y30 tahun | 0.25% | - | 15 Nov 2052 | - % dari par | - | −0.058 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
429.46 BUSDKDNK sebenar
674.71 BDKKProduk Kebangsaan Kasar
659.35 BDKKKDNK Per Kapita PPP
73.71 KUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
386.54 BDKKPerbelanjaan Kerajaan
148.8 BDKKNilai Belanjawan Kerajaan
28.85 BDKKHutang Kerajaan
620.25 BDKKHutang Kerajaan kepada KDNK
31.1% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
47.3% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir