Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 bulan | 0% | - | 3 Mac 2026 | - % dari par | - | −0.007 % dari par |
DK06MY6 bulan | 0% | - | 2 Jun 2026 | - % dari par | - | +0.003 % dari par |
DK02Y2 tahun | 0.50% | - | 15 Nov 2027 | - % dari par | - | −0.009 % dari par |
DK05Y5 tahun | 0% | - | 15 Nov 2031 | - % dari par | - | +0.007 % dari par |
DK10Y10 tahun | 2.25% | - | 15 Nov 2035 | - % dari par | - | +0.007 % dari par |
DK30Y30 tahun | 0.25% | - | 15 Nov 2052 | - % dari par | - | +0.016 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
429.46 BUSDKDNK sebenar
675.04 BDKKProduk Kebangsaan Kasar
659.35 BDKKKDNK Per Kapita PPP
73.71 KUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
379.02 BDKKPerbelanjaan Kerajaan
149 BDKKNilai Belanjawan Kerajaan
29.13 BDKKHutang Kerajaan
582.27 BDKKHutang Kerajaan kepada KDNK
31.1% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
47.3% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir