Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 bulan | 0% | - | 3 Jun 2026 | - % dari par | - | −0.003 % dari par |
DK06MY6 bulan | 0% | - | 3 Sep 2026 | - % dari par | - | +0.028 % dari par |
DK02Y2 tahun | 0.50% | - | 16 Nov 2027 | - % dari par | - | +0.102 % dari par |
DK05Y5 tahun | 0% | - | 16 Nov 2031 | - % dari par | - | +0.070 % dari par |
DK10Y10 tahun | 2.25% | - | 16 Nov 2035 | - % dari par | - | +0.093 % dari par |
DK30Y30 tahun | 0.25% | - | 16 Nov 2052 | - % dari par | - | −0.031 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
379.02 BDKKPerbelanjaan Kerajaan
157.6 BDKKNilai Belanjawan Kerajaan
29.13 BDKKHutang Kerajaan
590.92 BDKKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir