Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 25 Mac 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 16 Dis 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH02Y2 tahun | 4.75% | - | 4 Mei 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH05Y5 tahun | 8.75% | - | 27 Mei 2030 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH10Y10 tahun | 9.25% | - | 5 Nov 2034 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH20Y20 tahun | 6.88% | - | 23 Mei 2044 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
340.74 BPHPPerbelanjaan Kerajaan
827.19 BPHPNilai Belanjawan Kerajaan
−157.56 BPHPHutang Kerajaan kepada KDNK
60.7% KDNKPerbelanjaan Tentera
6.12 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir