Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 bulan | 0% | - | 29 Apr 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
RO01Y1 tahun | 7.20% | - | 28 Okt 2026 | - % dari par | - | −0.030 % dari par |
RO03Y3 tahun | 4.15% | - | 26 Jan 2028 | - % dari par | - | −0.070 % dari par |
RO05Y5 tahun | 4.15% | - | 24 Okt 2030 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
RO07Y7 tahun | 8.25% | - | 29 Sep 2032 | - % dari par | - | −0.110 % dari par |
RO10Y10 tahun | 6.75% | - | 25 Apr 2035 | - % dari par | - | −0.050 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
274.86 BRONPerbelanjaan Kerajaan
27.89 BRONNilai Belanjawan Kerajaan
−111.16 BRONHutang Kerajaan
1.18 TRONHutang Kerajaan kepada KDNK
54.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
43.6% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir