Arah aliran komuniti
Senarai Utama
Koleksi saham
Semua sahamPaling untungPaling rugiPermodalan BesarPermodalan kecilMajikan terbesarDividen tinggiPendapatan bersih tertinggiTunai tertinggiKeuntungan tertinggi setiap pekerjaHasil tertinggi bagi setiap pekerjaPaling AktifVolum luar biasaPaling tak menentuHigh betaBerprestasi terbaikHasil tertinggiPaling mahalSaham-saham senTerlebih beliTerlebih jualTertinggi sepanjang masaTerendah sepanjang masaTertinggi 52 MingguTerendah 52 MingguLihat semua
Sektor 10 padanan | Hari Ini | 1 minggu | 1 bulan | 6 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 5 tahun | 10 tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kewangan | ||||||||
Barang Tidak Tahan Lama | ||||||||
Industri Pemprosesan | ||||||||
Dagangan Runcit | ||||||||
Khidmat Pengagihan | ||||||||
Mineral Bukan Tenaga | ||||||||
Teknologi Elektronik | ||||||||
Pembuatan Pengeluar | ||||||||
Pengangkutan | ||||||||
Teknologi Kesihatan |