Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 tahun | 2.20% | - | 16 Jan 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
VN02Y2 tahun | 5.10% | - | 4 Jan 2028 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
VN05Y5 tahun | 2.20% | - | 14 Jan 2031 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
VN10Y10 tahun | 2.40% | - | 14 Jan 2036 | - % dari par | - | +0.001 % dari par |
VN20Y20 tahun | 7.90% | - | 15 Sep 2046 | - % dari par | - | +0.005 % dari par |
VN30Y30 tahun | 3.20% | - | 9 Jan 2055 | - % dari par | - | +0.007 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
476.39 BUSDKDNK sebenar
1,696.89 TVNDProduk Kebangsaan Kasar
97,857.49 TVNDKDNK Per Kapita PPP
14.42 KUSDPertumbuhan KDNK
8.23%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
1,614.06 TVNDPerbelanjaan Kerajaan
904.85 TVNDNilai Belanjawan Kerajaan
−421.32 TVNDHutang Kerajaan kepada KDNK
32.9% KDNKPerbelanjaan Tentera
5.5 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Orang Bekerja
52.3 MPSNOrang Menganggur
1 MPSNKadar Pengangguran
2.22%Gaji Minimum
4.96 MVND / MONTHGaji
8.37 MVND / MONTH