Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 tahun | 1.00% | - | 24 Jul 2026 | - % dari par | - | +0.070 % dari par |
VN02Y2 tahun | 5.30% | - | 15 Jul 2027 | - % dari par | - | +0.078 % dari par |
VN05Y5 tahun | 2.90% | - | 4 Jul 2030 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
VN10Y10 tahun | 3.00% | - | 11 Jul 2035 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
VN20Y20 tahun | 8.00% | - | 30 Jan 2046 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
VN30Y30 tahun | 3.20% | - | 11 Jan 2055 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
476.39 BUSDKDNK sebenar
1,643.32 TVNDProduk Kebangsaan Kasar
97,857.49 TVNDKDNK Per Kapita PPP
14.42 KUSDPertumbuhan KDNK
7.96%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
1,614.06 TVNDPerbelanjaan Kerajaan
904.85 TVNDNilai Belanjawan Kerajaan
−421.32 TVNDHutang Kerajaan kepada KDNK
32.9% KDNKPerbelanjaan Tentera
5.5 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Orang Bekerja
52 MPSNOrang Menganggur
1.06 MPSNKadar Pengangguran
2.24%Gaji Minimum
4.96 MVND / MONTHGaji
8.25 MVND / MONTH