Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 24 Dis 2025 | - % dari par | - | +0.020 % dari par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 17 Sep 2026 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
PH02Y2 tahun | 4.75% | - | 5 Mei 2027 | - % dari par | - | −0.049 % dari par |
PH05Y5 tahun | 8.75% | - | 28 Mei 2030 | - % dari par | - | +0.002 % dari par |
PH10Y10 tahun | 9.25% | - | 6 Nov 2034 | - % dari par | - | +0.008 % dari par |
PH20Y20 tahun | 6.88% | - | 24 Mei 2044 | - % dari par | - | +0.001 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
461.62 BUSDKDNK sebenar
5.84 TPHPProduk Kebangsaan Kasar
6.67 TPHPKDNK Per Kapita PPP
10.38 KUSDPertumbuhan KDNK
5.5%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
472.28 BPHPPerbelanjaan Kerajaan
1.02 TPHPNilai Belanjawan Kerajaan
−18.92 BPHPHutang Kerajaan kepada KDNK
60.7% KDNKPerbelanjaan Tentera
6.12 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir