Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 1 Okt 2025 | - % dari par | - | +0.020 % dari par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 24 Jun 2026 | - % dari par | - | −0.020 % dari par |
PH02Y2 tahun | 4.75% | - | 4 Mei 2027 | - % dari par | - | +0.050 % dari par |
PH05Y5 tahun | 8.75% | - | 27 Mei 2030 | - % dari par | - | +0.003 % dari par |
PH10Y10 tahun | 9.25% | - | 5 Nov 2034 | - % dari par | - | −0.025 % dari par |
PH20Y20 tahun | 6.88% | - | 23 Mei 2044 | - % dari par | - | +0.016 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
437.15 BUSDKDNK sebenar
5.48 TPHPProduk Kebangsaan Kasar
6.55 TPHPKDNK Per Kapita PPP
9.9 KUSDPertumbuhan KDNK
5.4%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
433.09 BPHPPerbelanjaan Kerajaan
871 BPHPNilai Belanjawan Kerajaan
−145.15 BPHPHutang Kerajaan kepada KDNK
60.7% KDNKPerbelanjaan Tentera
6.12 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir