Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 12 Sep 2025 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 7 Jun 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH02Y2 tahun | 4.75% | - | 6 Mei 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH05Y5 tahun | 8.75% | - | 29 Mei 2030 | - % dari par | - | +0.001 % dari par |
PH10Y10 tahun | 9.25% | - | 7 Nov 2034 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH20Y20 tahun | 6.88% | - | 25 Mei 2044 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
437.15 BUSDKDNK sebenar
5.48 TPHPProduk Kebangsaan Kasar
6.55 TPHPKDNK Per Kapita PPP
9.9 KUSDPertumbuhan KDNK
5.4%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
522.05 BPHPPerbelanjaan Kerajaan
871 BPHPNilai Belanjawan Kerajaan
67.3 BPHPHutang Kerajaan kepada KDNK
60.7% KDNKPerbelanjaan Tentera
6.12 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir