Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 28 Nov 2025 | - % dari par | - | +0.013 % dari par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 21 Ogo 2026 | - % dari par | - | −0.015 % dari par |
PH02Y2 tahun | 4.75% | - | 6 Mei 2027 | - % dari par | - | +0.068 % dari par |
PH05Y5 tahun | 8.75% | - | 29 Mei 2030 | - % dari par | - | −0.018 % dari par |
PH10Y10 tahun | 9.25% | - | 7 Nov 2034 | - % dari par | - | −0.004 % dari par |
PH20Y20 tahun | 6.88% | - | 25 Mei 2044 | - % dari par | - | −0.007 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
461.62 BUSDKDNK sebenar
5.84 TPHPProduk Kebangsaan Kasar
6.67 TPHPKDNK Per Kapita PPP
10.38 KUSDPertumbuhan KDNK
5.5%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
306.91 BPHPPerbelanjaan Kerajaan
1.02 TPHPNilai Belanjawan Kerajaan
−241.61 BPHPHutang Kerajaan kepada KDNK
60.7% KDNKPerbelanjaan Tentera
6.12 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir