Komponen
The index constituents can be found in the table below. Sort the components by various financial metrics and data such as performance, dividends, income statement and balance sheet.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33 B USD | 945.07 USD | +5.70% | 3.02 M | 6.95 | 40.02 | 23.61 USD | +80.63% | 0.19% | Perkhidmatan Industri | Beli | |
| 27.46 B USD | 194.70 USD | +9.22% | 13.37 M | 3.81 | 201.09 | 0.97 USD | +3.22% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 26.99 B USD | 82.13 USD | +4.78% | 4.18 M | 1.31 | 201.69 | 0.41 USD | +0.39% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 23.86 B USD | 151.81 USD | +8.82% | 5.36 M | 1.14 | 218.78 | 0.69 USD | — | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 21.22 B USD | 299.36 USD | +17.13% | 7.51 M | 1.32 | 200.12 | 1.50 USD | — | 0.00% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 20.83 B USD | 560.30 USD | +1.64% | 390.66 K | 1.49 | 35.97 | 15.57 USD | +13.36% | 0.38% | Dagangan Runcit | Beli | |
| 20.55 B USD | 477.20 USD | +0.50% | 751.3 K | 1.62 | 18.09 | 26.39 USD | +15.88% | 0.00% | Teknologi Kesihatan | Beli | |
| 20.45 B USD | 55.29 USD | +1.44% | 4.98 M | 1.40 | 24.40 | 2.27 USD | +0.51% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 20.15 B USD | 546.35 USD | +1.93% | 213.48 K | 0.85 | 44.51 | 12.28 USD | +16.05% | 0.17% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 19.76 B USD | 68.63 USD | +2.08% | 2.74 M | 0.97 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | Komunikasi | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen