Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 tahun | 0.50% | - | 15 Sep 2027 | - % dari par | - | −0.013 % dari par |
FI04Y4 tahun | 0.50% | - | 15 Sep 2029 | - % dari par | - | −0.034 % dari par |
FI05Y5 tahun | 0% | - | 15 Sep 2030 | - % dari par | - | −0.028 % dari par |
FI10Y10 tahun | 3.00% | - | 15 Sep 2035 | - % dari par | - | −0.041 % dari par |
FI15Y15 tahun | 0.25% | - | 15 Sep 2040 | - % dari par | - | −0.045 % dari par |
FI30Y30 tahun | 2.95% | - | 15 Apr 2055 | - % dari par | - | −0.056 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
299.84 BUSDKDNK sebenar
57.23 BEURProduk Kebangsaan Kasar
57.08 BEURKDNK Per Kapita PPP
55.63 KUSDPertumbuhan KDNK
−0.6%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
5.71 BEURPerbelanjaan Kerajaan
13.95 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−676.5 MEURHutang Kerajaan
186.98 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
82.1% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
57.7% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir