Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 bulan | 0% | - | 19 Mac 2026 | - % dari par | - | −0.006 % dari par |
FR02Y2 tahun | 2.75% | - | 26 Okt 2027 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
FR05Y5 tahun | 2.70% | - | 26 Feb 2031 | - % dari par | - | +0.004 % dari par |
FR10Y10 tahun | 3.50% | - | 26 Nov 2035 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
FR20Y20 tahun | 3.25% | - | 26 Mei 2045 | - % dari par | - | −0.014 % dari par |
FR30Y30 tahun | 3.25% | - | 26 Mei 2055 | - % dari par | - | +0.003 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
299.25 BEURPerbelanjaan Kerajaan
168.37 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−136.2 BEURHutang Kerajaan
3.42 TEURHutang Kerajaan kepada KDNK
113% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
57.3% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir