Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 bulan | 0% | - | 18 Mac 2026 | - % dari par | - | −0.059 % dari par |
DE01Y1 tahun | 0% | - | 18 Nov 2026 | - % dari par | - | +0.010 % dari par |
DE02Y2 tahun | 2.00% | - | 16 Dis 2027 | - % dari par | - | −0.006 % dari par |
DE05Y5 tahun | 2.20% | - | 10 Okt 2030 | - % dari par | - | −0.018 % dari par |
DE10Y10 tahun | 2.60% | - | 15 Ogo 2035 | - % dari par | - | −0.040 % dari par |
DE30Y30 tahun | 2.90% | - | 15 Ogo 2056 | - % dari par | - | −0.048 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
4.66 TUSDKDNK sebenar
902.28 BEURProduk Kebangsaan Kasar
1.16 TEURKDNK Per Kapita PPP
62.83 KUSDPertumbuhan KDNK
0.3%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
490.22 BEURPerbelanjaan Kerajaan
209.33 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−21.67 BEURHutang Kerajaan
2.55 TEURHutang Kerajaan kepada KDNK
62.2% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
49.4% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir