Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
ID01Y1 tahun | 5.13% | - | 15 Apr 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
ID03Y3 tahun | 6.38% | - | 15 Ogo 2028 | - % dari par | - | +0.122 % dari par |
ID05Y5 tahun | 5.88% | - | 15 Mac 2031 | - % dari par | - | −0.080 % dari par |
ID10Y10 tahun | 6.50% | - | 15 Apr 2036 | - % dari par | - | −0.031 % dari par |
ID20Y20 tahun | 7.13% | - | 15 Ogo 2045 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
ID30Y30 tahun | 6.88% | - | 15 Jul 2054 | - % dari par | - | −0.012 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
1.4 TUSDKDNK sebenar
3,444.8 TIDRProduk Kebangsaan Kasar
701.25 TIDRKDNK Per Kapita PPP
14.47 KUSDPertumbuhan KDNK
5.04%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
2,842.5 TIDRPerbelanjaan Kerajaan
237.32 TIDRNilai Belanjawan Kerajaan
−507.8 TIDRHutang Kerajaan kepada KDNK
38.8% KDNKPerbelanjaan Tentera
11.04 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir