Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 bulan | 0% | - | 9 Apr 2026 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
CH02Y2 tahun | 4.00% | - | 10 Apr 2028 | - % dari par | - | +0.024 % dari par |
CH05Y5 tahun | 2.25% | - | 24 Jun 2031 | - % dari par | - | +0.021 % dari par |
CH07Y7 tahun | 3.50% | - | 10 Apr 2033 | - % dari par | - | +0.031 % dari par |
CH10Y10 tahun | 2.50% | - | 10 Mac 2036 | - % dari par | - | −0.027 % dari par |
CH30Y30 tahun | 0.50% | - | 26 Mei 2055 | - % dari par | - | −0.049 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
79.25 BCHFPerbelanjaan Kerajaan
23.38 BCHFNilai Belanjawan Kerajaan
−80 MCHFHutang Kerajaan
129.45 BCHFHutang Kerajaan kepada KDNK
15.7% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
10.2% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir