Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 bulan | 0% | - | 30 Mac 2026 | - PCTYTM | - | +0.010 PCTYTM |
CH02Y2 tahun | 4.00% | - | 7 Apr 2028 | - % dari par | - | −0.019 % dari par |
CH05Y5 tahun | 2.25% | - | 21 Jun 2031 | - % dari par | - | −0.031 % dari par |
CH07Y7 tahun | 3.50% | - | 7 Apr 2033 | - % dari par | - | −0.037 % dari par |
CH10Y10 tahun | 2.50% | - | 7 Mac 2036 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
CH30Y30 tahun | 0.50% | - | 23 Mei 2055 | - % dari par | - | −0.011 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
79.25 BCHFPerbelanjaan Kerajaan
23.38 BCHFNilai Belanjawan Kerajaan
−80 MCHFHutang Kerajaan
129.45 BCHFHutang Kerajaan kepada KDNK
15.7% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
10.2% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir