Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 bulan | 0% | - | 18 Ogo 2025 | - PCTYTM | - | +0.030 PCTYTM |
CH02Y2 tahun | 3.25% | - | 26 Jun 2027 | - % dari par | - | −0.087 % dari par |
CH05Y5 tahun | 0.50% | - | 26 Mei 2030 | - % dari par | - | −0.025 % dari par |
CH07Y7 tahun | 0.50% | - | 26 Jun 2032 | - % dari par | - | −0.019 % dari par |
CH10Y10 tahun | 0.25% | - | 22 Jun 2035 | - % dari par | - | −0.036 % dari par |
CH30Y30 tahun | 0.50% | - | 23 Mei 2055 | - % dari par | - | −0.034 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
252.84 BCHFPerbelanjaan Kerajaan
21.84 BCHFNilai Belanjawan Kerajaan
4.38 BCHFHutang Kerajaan
208.65 BCHFHutang Kerajaan kepada KDNK
37.9% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir