Komponen
The index constituents can be found in the table below. Sort the components by various financial metrics and data such as performance, dividends, income statement and balance sheet.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448.69 B USD | 101,100 KRW | −2.32% | 3.75 M | 0.18 | 20.84 | 3.43 USD | +2.76% | 1.43% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 244.21 B USD | 534,000 KRW | −1.84% | 731.99 K | 0.15 | 10.58 | 35.72 USD | +243.74% | 0.45% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 68.79 B USD | 414,500 KRW | −5.37% | 181.63 K | 0.64 | — | −2.65 USD | −141.44% | 0.00% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 51.59 B USD | 1,618,000 KRW | −1.70% | 13.97 K | 0.08 | 46.93 | 24.41 USD | +51.63% | 0.00% | Teknologi Kesihatan | Beli kuat | |
| 43.39 B USD | 262,000 KRW | +0.19% | 190.03 K | 0.41 | 6.40 | 28.98 USD | −13.72% | 4.97% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli kuat | |
| 33.59 B USD | 76,900 KRW | −0.90% | 727.12 K | 0.18 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | Pembuatan Pengeluar | Beli kuat | |
| 33.2 B USD | 539,000 KRW | −2.71% | 54.88 K | 0.12 | 37.02 | 10.31 USD | +352.04% | 0.68% | Pembuatan Pengeluar | Beli kuat | |
| 30.65 B USD | 123,300 KRW | −0.32% | 175.89 K | 0.18 | 8.17 | 10.69 USD | +30.00% | 2.75% | Kewangan | Beli kuat | |
| 30.25 B USD | 849,000 KRW | −1.62% | 49.18 K | 0.24 | 15.28 | 39.34 USD | +336.13% | 0.40% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 29.49 B USD | 114,300 KRW | +0.26% | 224.3 K | 0.32 | 5.72 | 14.15 USD | −18.58% | 5.74% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen