Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 tahun | 2.88% | - | 10 Sep 2026 | - KRW | - | −0.039 KRW |
KR02Y2 tahun | 2.63% | - | 10 Mac 2027 | - KRW | - | −0.006 KRW |
KR03Y3 tahun | 2.25% | - | 10 Jun 2028 | - KRW | - | +0.002 KRW |
KR05Y5 tahun | 2.63% | - | 10 Mac 2030 | - KRW | - | −0.002 KRW |
KR10Y10 tahun | 2.63% | - | 10 Jun 2035 | - KRW | - | +0.008 KRW |
KR30Y30 tahun | 2.63% | - | 10 Mac 2055 | - KRW | - | 0.000 KRW |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
219.73 TKRWPerbelanjaan Kerajaan
99.96 TKRWNilai Belanjawan Kerajaan
−31.24 TKRWHutang Kerajaan kepada KDNK
46.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
37.02% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir