NASDAQ Golden Dragon China Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 341.23 B USD | 155.73 USD | −1.89% | 16.05 M | 1.61 | 21.44 | 7.26 USD | +49.11% | 0.65% | Dagangan Runcit | Beli kuat |
DR | 73.43 B USD | 120.61 USD | +2.06% | 1.02 M | 0.83 | 16.56 | 7.29 USD | +14.02% | 2.56% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat |
DR | 49.28 B USD | 137.01 USD | −0.99% | 4.08 M | 1.64 | 43.76 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | Perkhidmatan Teknologi | Beli |
DR | 35.87 B USD | 27.14 USD | −1.38% | 8.91 M | 0.92 | 9.17 | 2.96 USD | −5.67% | 3.56% | Dagangan Runcit | Beli |
DR | 23.42 B USD | 15.85 USD | +4.62% | 9.1 M | 1.38 | 16.45 | 0.96 USD | +80.66% | 1.15% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat |
DR | 21.46 B USD | 17.55 USD | −1.02% | 3.95 M | 0.69 | 42.55 | 0.41 USD | −16.04% | 1.75% | Kewangan | Beli kuat |
| 20.03 B USD | 55.42 USD | +3.30% | 1.89 M | 0.85 | 22.17 | 2.50 USD | +7.42% | 1.79% | Perkhidmatan Pengguna | Beli kuat | |
DR | 19.29 B USD | 24.66 USD | +0.82% | 2.38 M | 0.85 | 16.53 | 1.49 USD | +4.42% | 2.58% | Pengangkutan | Beli kuat |
DR | 19.09 B USD | 18.46 USD | −1.81% | 2.58 M | 0.55 | 30.90 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli |
DR | 17.09 B USD | 17.94 USD | +1.36% | 3.22 M | 0.43 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen