Komponen
The index constituents can be found in the table below. Sort the components by various financial metrics and data such as performance, dividends, income statement and balance sheet.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 T USD | 177.00 USD | −1.81% | 117.32 M | 0.47 | 43.84 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 4.12 T USD | 278.85 USD | +0.47% | 19.08 M | 0.40 | 37.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 3.87 T USD | 320.18 USD | +0.07% | 25.88 M | 0.44 | 31.58 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat | |
| 3.86 T USD | 320.12 USD | −0.05% | 19.58 M | 0.55 | 31.58 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat | |
| 3.66 T USD | 492.01 USD | +1.34% | 13.59 M | 0.49 | 35.00 | 14.06 USD | +16.01% | 0.68% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat | |
| 2.49 T USD | 233.22 USD | +1.77% | 20.19 M | 0.40 | 32.95 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | Dagangan Runcit | Beli kuat | |
| 1.9 T USD | 402.96 USD | +1.36% | 13.27 M | 0.50 | 102.95 | 3.91 USD | +240.72% | 0.59% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 1.63 T USD | 647.95 USD | +2.26% | 10.96 M | 0.51 | 28.63 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat | |
| 1.43 T USD | 430.17 USD | +0.84% | 35.99 M | 0.39 | 287.43 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Neutral | |
| 1.11 T USD | 513.81 USD | +0.50% | 2.14 M | 0.35 | 16.43 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | Kewangan | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen