Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 tahun | 0% | - | 12 Feb 2026 | - % dari par | - | +0.652 % dari par |
GR02Y2 tahun | 2.00% | - | 22 Apr 2027 | - % dari par | - | +0.124 % dari par |
GR05Y5 tahun | 1.50% | - | 18 Jun 2030 | - % dari par | - | +0.007 % dari par |
GR10Y10 tahun | 3.63% | - | 15 Jun 2035 | - % dari par | - | +0.013 % dari par |
GR20Y20 tahun | 4.20% | - | 30 Jan 2042 | - % dari par | - | +0.024 % dari par |
GR30Y30 tahun | 4.13% | - | 15 Jun 2054 | - % dari par | - | +0.018 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
77.06 BEURPerbelanjaan Kerajaan
9.32 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−5.06 BEURHutang Kerajaan
402.2 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
153.6% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir