Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 bulan | 0% | - | 13 Ogo 2025 | - % dari par | - | +0.089 % dari par |
HK03MY3 bulan | 0% | - | 15 Okt 2025 | - % dari par | - | +0.082 % dari par |
HK02Y2 tahun | 2.16% | - | 26 Mei 2027 | - % dari par | - | +0.061 % dari par |
HK03Y3 tahun | 2.76% | - | 25 Apr 2028 | - % dari par | - | +0.061 % dari par |
HK05Y5 tahun | 2.13% | - | 16 Jul 2030 | - % dari par | - | +0.043 % dari par |
HK10Y10 tahun | 3.84% | - | 16 Jan 2035 | - % dari par | - | +0.030 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited 9.125% 24-JUL-2028
BTSDF6004768
8.32%
24 Jul 2028SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
407.11 BUSDKDNK sebenar
772.86 BHKDProduk Kebangsaan Kasar
879.39 BHKDKDNK Per Kapita PPP
66.17 KUSDPertumbuhan KDNK
3.1%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
177.46 BHKDPerbelanjaan Kerajaan
109.09 BHKDNilai Belanjawan Kerajaan
−9.94 BHKDHutang Kerajaan kepada KDNK
9.3% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir