Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 bulan | 0% | - | 7 Ogo 2025 | - % dari par | - | +0.169 % dari par |
HK03MY3 bulan | 0% | - | 3 Okt 2025 | - % dari par | - | +0.140 % dari par |
HK02Y2 tahun | 2.16% | - | 27 Mei 2027 | - % dari par | - | +0.124 % dari par |
HK03Y3 tahun | 2.76% | - | 26 Apr 2028 | - % dari par | - | +0.050 % dari par |
HK05Y5 tahun | 1.97% | - | 18 Jan 2029 | - % dari par | - | +0.080 % dari par |
HK10Y10 tahun | 2.02% | - | 8 Mac 2034 | - % dari par | - | +0.085 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
407.11 BUSDKDNK sebenar
772.86 BHKDProduk Kebangsaan Kasar
879.39 BHKDKDNK Per Kapita PPP
64.47 KUSDPertumbuhan KDNK
3.1%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
177.46 BHKDPerbelanjaan Kerajaan
109.09 BHKDNilai Belanjawan Kerajaan
−9.94 BHKDHutang Kerajaan kepada KDNK
9.3% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir