Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 tahun | 0% | - | 13 Nov 2026 | - % dari par | - | −0.022 % dari par |
IT02Y2 tahun | 2.10% | - | 26 Ogo 2027 | - % dari par | - | +0.005 % dari par |
IT05Y5 tahun | 2.85% | - | 1 Feb 2031 | - % dari par | - | −0.019 % dari par |
IT10Y10 tahun | 3.60% | - | 1 Okt 2035 | - % dari par | - | −0.040 % dari par |
IT20Y20 tahun | 4.45% | - | 1 Sep 2043 | - % dari par | - | −0.041 % dari par |
IT30Y30 tahun | 4.30% | - | 1 Okt 2054 | - % dari par | - | −0.045 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
46.6 BEURPerbelanjaan Kerajaan
91.5 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−5.75 BEURHutang Kerajaan
3.13 TEURHutang Kerajaan kepada KDNK
135.3% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
50.4% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir