Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 bulan | 0% | - | 28 Mei 2026 | - % dari par | - | −0.006 % dari par |
NL02Y2 tahun | 5.50% | - | 15 Jan 2028 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
NL05Y5 tahun | 0% | - | 15 Jul 2030 | - % dari par | - | −0.029 % dari par |
NL10Y10 tahun | 2.50% | - | 15 Jul 2035 | - % dari par | - | −0.024 % dari par |
NL20Y20 tahun | 3.25% | - | 15 Jan 2044 | - % dari par | - | −0.024 % dari par |
NL30Y30 tahun | 2.00% | - | 15 Jan 2054 | - % dari par | - | −0.024 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
1.23 TUSDKDNK sebenar
239.54 BEURProduk Kebangsaan Kasar
285.49 BEURKDNK Per Kapita PPP
70.9 KUSDPertumbuhan KDNK
1.8%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
123.17 BEURPerbelanjaan Kerajaan
62.93 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−5.8 BEURHutang Kerajaan
493.63 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
43.7% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
44.4% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir