Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 bulan | 0% | - | 27 Nov 2025 | - % dari par | - | −0.013 % dari par |
NL02Y2 tahun | 0.75% | - | 15 Jul 2027 | - % dari par | - | +0.004 % dari par |
NL05Y5 tahun | 0% | - | 15 Jul 2030 | - % dari par | - | +0.040 % dari par |
NL10Y10 tahun | 2.50% | - | 15 Jul 2035 | - % dari par | - | +0.039 % dari par |
NL20Y20 tahun | 3.25% | - | 15 Jan 2044 | - % dari par | - | +0.042 % dari par |
NL30Y30 tahun | 2.00% | - | 15 Jan 2054 | - % dari par | - | +0.048 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
1.23 TUSDKDNK sebenar
238.21 BEURProduk Kebangsaan Kasar
283.78 BEURKDNK Per Kapita PPP
70.61 KUSDPertumbuhan KDNK
2.2%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
121.61 BEURPerbelanjaan Kerajaan
62.01 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−2.71 BEURHutang Kerajaan
490.77 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
43.7% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
43.5% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir