Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 tahun | 8.20% | - | 12 Ogo 2026 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
PE10Y10 tahun | 6.15% | - | 12 Ogo 2032 | - % dari par | - | +0.020 % dari par |
PE15Y15 tahun | 6.90% | - | 12 Ogo 2037 | - % dari par | - | +0.030 % dari par |
PE20Y20 tahun | 5.35% | - | 12 Ogo 2040 | - % dari par | - | +0.030 % dari par |
PE30Y30 tahun | 6.71% | - | 12 Feb 2055 | - % dari par | - | +0.050 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
289.22 BUSDKDNK sebenar
149.64 BPENProduk Kebangsaan Kasar
293.76 BPENKDNK Per Kapita PPP
15.66 KUSDPertumbuhan KDNK
2.9%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
14.57 BPENPerbelanjaan Kerajaan
20.32 BPENNilai Belanjawan Kerajaan
−5.09 BPENHutang Kerajaan kepada KDNK
32.8% KDNKPerbelanjaan Tentera
2.57 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir