KOSPI Composite Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.4 B USD | 107,900 KRW | +4.96% | 22.3 M | 1.36 | 22.24 | 3.43 USD | +2.76% | 1.43% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 246.64 B USD | 551,000 KRW | +3.96% | 2.69 M | 0.85 | 10.92 | 35.72 USD | +243.74% | 0.46% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 65.93 B USD | 415,500 KRW | −0.60% | 265.16 K | 0.74 | — | −2.65 USD | −141.44% | 0.00% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 55.85 B USD | 1,750,000 KRW | −2.23% | 40.73 K | 0.79 | 50.76 | 24.41 USD | +51.63% | 0.00% | Teknologi Kesihatan | Beli kuat | |
| 46.86 B USD | 286,000 KRW | 0.00% | 686.8 K | 0.46 | 6.99 | 28.98 USD | −13.72% | 4.72% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli kuat | |
| 37.07 B USD | 519,000 KRW | −0.95% | 254.73 K | 1.21 | 35.65 | 10.31 USD | +352.04% | 0.72% | Pembuatan Pengeluar | Beli kuat | |
| 33.37 B USD | 75,500 KRW | −2.33% | 3.97 M | 0.89 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | Pembuatan Pengeluar | Beli kuat | |
| 31.15 B USD | 121,500 KRW | +0.58% | 811.67 K | 0.74 | 6.08 | 14.15 USD | −18.58% | 5.38% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli kuat | |
| 30.36 B USD | 124,300 KRW | +0.49% | 814.42 K | 0.87 | 8.23 | 10.69 USD | +30.00% | 2.88% | Kewangan | Beli kuat | |
| 30.34 B USD | 870,000 KRW | −0.57% | 94.7 K | 0.45 | 15.66 | 39.34 USD | +336.13% | 0.39% | Teknologi Elektronik | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen