Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 tahun | 0% | - | 22 Okt 2027 | - % dari par | - | +0.046 % dari par |
BE05Y5 tahun | 2.60% | - | 22 Okt 2030 | - % dari par | - | +0.067 % dari par |
BE10Y10 tahun | 3.10% | - | 22 Jun 2035 | - % dari par | - | −0.015 % dari par |
BE20Y20 tahun | 3.75% | - | 22 Jun 2045 | - % dari par | - | −0.026 % dari par |
BE30Y30 tahun | 3.50% | - | 22 Jun 2055 | - % dari par | - | −0.030 % dari par |
BE50Y50 tahun | 0.65% | - | 22 Jun 2071 | - % dari par | - | −0.033 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
664.56 BUSDKDNK sebenar
132.42 BEURProduk Kebangsaan Kasar
164.92 BEURKDNK Per Kapita PPP
63.08 KUSDPertumbuhan KDNK
1.1%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
86.8 BEURPerbelanjaan Kerajaan
32.36 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−1.43 BEURHutang Kerajaan
670.66 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
103.9% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
54.1% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir