Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 tahun | 2.63% | - | 9 Mac 2027 | - KRW | - | −0.018 KRW |
KR02Y2 tahun | 2.25% | - | 9 Sep 2027 | - KRW | - | −0.015 KRW |
KR03Y3 tahun | 2.75% | - | 9 Dis 2028 | - KRW | - | −0.037 KRW |
KR05Y5 tahun | 2.50% | - | 9 Sep 2030 | - KRW | - | −0.055 KRW |
KR10Y10 tahun | 3.25% | - | 9 Dis 2035 | - KRW | - | −0.043 KRW |
KR30Y30 tahun | 2.63% | - | 9 Sep 2055 | - KRW | - | −0.030 KRW |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
1.71 TUSDKDNK sebenar
583.6 TKRWProduk Kebangsaan Kasar
581.94 TKRWKDNK Per Kapita PPP
50 KUSDPertumbuhan KDNK
1.8%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
513.08 TKRWPerbelanjaan Kerajaan
103.62 TKRWNilai Belanjawan Kerajaan
−43.98 TKRWHutang Kerajaan kepada KDNK
46.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
37.02% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir