Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 tahun | 2.88% | - | 11 Sep 2026 | - KRW | - | −0.005 KRW |
KR02Y2 tahun | 2.63% | - | 11 Mac 2027 | - KRW | - | +0.003 KRW |
KR03Y3 tahun | 2.25% | - | 11 Jun 2028 | - KRW | - | +0.021 KRW |
KR05Y5 tahun | 2.63% | - | 11 Mac 2030 | - KRW | - | +0.028 KRW |
KR10Y10 tahun | 2.63% | - | 11 Jun 2035 | - KRW | - | +0.003 KRW |
KR30Y30 tahun | 2.63% | - | 11 Mac 2055 | - KRW | - | +0.016 KRW |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
1.71 TUSDKDNK sebenar
571.19 TKRWProduk Kebangsaan Kasar
548.05 TKRWKDNK Per Kapita PPP
50 KUSDPertumbuhan KDNK
0.5%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
265.44 TKRWPerbelanjaan Kerajaan
99.96 TKRWNilai Belanjawan Kerajaan
−35.5 TKRWHutang Kerajaan kepada KDNK
46.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
37.02% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir