Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 tahun | 4.50% | - | 26 Dis 2025 | - % dari par | - | −0.110 % dari par |
RU02Y2 tahun | 8.16% | - | 26 Dis 2025 | - % dari par | - | −0.104 % dari par |
RU05Y5 tahun | 6.70% | - | 26 Dis 2025 | - % dari par | - | +0.137 % dari par |
RU10Y10 tahun | 7.25% | - | 26 Dis 2025 | - % dari par | - | +0.147 % dari par |
RU15Y15 tahun | 7.70% | - | 26 Dis 2025 | - % dari par | - | +0.072 % dari par |
RU20Y20 tahun | 7.10% | - | 26 Dis 2025 | - % dari par | - | +0.023 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
2.17 TUSDKDNK sebenar
36.91 TRUBProduk Kebangsaan Kasar
65.17 TRUBKDNK Per Kapita PPP
41.7 KUSDPertumbuhan KDNK
0.6%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
32.9 BRUBPerbelanjaan Kerajaan
6.5 TRUBNilai Belanjawan Kerajaan
−4.28 TRUBHutang Kerajaan
20.59 TRUBHutang Kerajaan kepada KDNK
16.4% KDNKPerbelanjaan Tentera
148.97 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir