Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 tahun | 2.13% | - | 18 Dis 2026 | - % dari par | - | +0.110 % dari par |
TH02Y2 tahun | 2.40% | - | 18 Nov 2027 | - % dari par | - | +0.060 % dari par |
TH05Y5 tahun | 1.66% | - | 18 Mac 2030 | - % dari par | - | +0.720 % dari par |
TH10Y10 tahun | 2.41% | - | 18 Mac 2035 | - % dari par | - | −0.338 % dari par |
TH20Y20 tahun | 2.98% | - | 18 Jun 2045 | - % dari par | - | +0.015 % dari par |
TH50Y50 tahun | 4.00% | - | 18 Jun 2072 | - % dari par | - | −0.080 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
526.41 BUSDKDNK sebenar
2.84 TTHBProduk Kebangsaan Kasar
2,798.45 TTHBKDNK Per Kapita PPP
21.74 KUSDPertumbuhan KDNK
1.2%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
235.26 BTHBPerbelanjaan Kerajaan
434.49 BTHBNilai Belanjawan Kerajaan
−291.69 BTHBHutang Kerajaan kepada KDNK
63.7% KDNKPerbelanjaan Tentera
5.52 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Orang Bekerja
39.85 MPSNOrang Menganggur
310 KPSNKadar Pengangguran
0.76%Gaji Minimum
374THB / DAYGaji
15.74 KTHB / MONTH