Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 bulan | 0% | - | 17 Jun 2026 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
NO01Y1 tahun | 0% | - | 16 Dis 2026 | - % dari par | - | −0.008 % dari par |
NO03Y3 tahun | 2.00% | - | 26 Apr 2028 | - % dari par | - | +0.007 % dari par |
NO05Y5 tahun | 1.38% | - | 19 Ogo 2030 | - % dari par | - | +0.002 % dari par |
NO10Y10 tahun | 3.75% | - | 12 Jun 2035 | - % dari par | - | −0.007 % dari par |
NO20Y20 tahun | 3.50% | - | 6 Okt 2042 | - % dari par | - | −0.011 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
483.73 BUSDKDNK sebenar
1.38 TNOKProduk Kebangsaan Kasar
1.43 TNOKKDNK Per Kapita PPP
91.11 KUSDPertumbuhan KDNK
2.1%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
495.36 BNOKPerbelanjaan Kerajaan
290.07 BNOKNilai Belanjawan Kerajaan
26.21 BNOKHutang Kerajaan
844.21 BNOKHutang Kerajaan kepada KDNK
55.1% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
49.3% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir