Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 bulan | 0% | - | 17 Jun 2026 | - % dari par | - | +0.284 % dari par |
NO01Y1 tahun | 0% | - | 16 Dis 2026 | - % dari par | - | −0.025 % dari par |
NO03Y3 tahun | 2.00% | - | 26 Apr 2028 | - % dari par | - | −0.018 % dari par |
NO05Y5 tahun | 1.38% | - | 19 Ogo 2030 | - % dari par | - | −0.020 % dari par |
NO10Y10 tahun | 3.75% | - | 12 Jun 2035 | - % dari par | - | −0.018 % dari par |
NO20Y20 tahun | 3.50% | - | 6 Okt 2042 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
483.73 BUSDKDNK sebenar
1.37 TNOKProduk Kebangsaan Kasar
1.42 TNOKKDNK Per Kapita PPP
91.11 KUSDPertumbuhan KDNK
2.2%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
555.56 BNOKPerbelanjaan Kerajaan
291.38 BNOKNilai Belanjawan Kerajaan
−23.77 BNOKHutang Kerajaan
737.49 BNOKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir