Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 bulan | 0% | - | 16 Dis 2026 | - % dari par | - | −0.206 % dari par |
NO01Y1 tahun | 0% | - | 16 Jun 2027 | - % dari par | - | +0.039 % dari par |
NO03Y3 tahun | 1.75% | - | 6 Sep 2029 | - % dari par | - | +0.021 % dari par |
NO05Y5 tahun | 1.25% | - | 17 Sep 2031 | - % dari par | - | +0.012 % dari par |
NO10Y10 tahun | 4.13% | - | 3 Jun 2036 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
NO20Y20 tahun | 3.50% | - | 6 Okt 2042 | - % dari par | - | −0.026 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
530.76 BUSD
1.38 TNOK
1.42 TNOK
95.17 KUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
685.96 BNOK
298.39 BNOK
128.85 BNOK
797.7 BNOK
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
−0.3%
3.3%
103.5POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
2.94 MPSN
62.16 KPSN
63.7 KNOK / MONTH
4.78%