Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 bulan | 0% | - | 10 Apr 2026 | - % dari par | - | +0.035 % dari par |
ES06MY6 bulan | 0% | - | 10 Jul 2026 | - % dari par | - | +0.042 % dari par |
ES01Y1 tahun | 0% | - | 4 Dis 2026 | - % dari par | - | −0.006 % dari par |
ES02Y2 tahun | 2.50% | - | 31 Mei 2027 | - % dari par | - | −0.045 % dari par |
ES10Y10 tahun | 3.20% | - | 31 Okt 2035 | - % dari par | - | +0.007 % dari par |
ES30Y30 tahun | 4.00% | - | 31 Okt 2054 | - % dari par | - | +0.014 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Perbelanjaan Kerajaan
80.24 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−9.79 BEURHutang Kerajaan
1.71 TEURHutang Kerajaan kepada KDNK
101.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
45.5% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Orang Bekerja
22.39 MPSNOrang Menganggur
2.41 MPSNKadar Pengangguran
10.45%Gaji Minimum
1.38 KEUR / MONTHGaji
2.27 KEUR / MONTHPertumbuhan Gaji YoY
2.84%