Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 tahun | 1.25% | - | 17 Apr 2028 | - % dari par | - | −0.030 % dari par |
TW05Y5 tahun | 1.25% | - | 12 Jan 2031 | - % dari par | - | −0.020 % dari par |
TW10Y10 tahun | 1.75% | - | 12 Jun 2036 | - % dari par | - | −0.020 % dari par |
TW20Y20 tahun | 1.50% | - | 3 Mac 2046 | - % dari par | - | +0.010 % dari par |
TW30Y30 tahun | 1.88% | - | 29 Mei 2056 | - % dari par | - | +0.020 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
4.23 TTWDPerbelanjaan Kerajaan
748.39 BTWDNilai Belanjawan Kerajaan
77.06 BTWDPerbelanjaan Tentera
18.19 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Orang Bekerja
11.63 MPSNOrang Menganggur
397 KPSNKadar Pengangguran
3.34%Gaji Minimum
29.5 KTWD / MONTHGaji
57.49 KTWD / MONTH