Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Volum relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.39 B USD | 264.50 EUR | +2.32% | 1.37 M | 1.37 | 27.02 | 11.31 USD | −20.66% | 2.07% | Pembuatan pengeluar | Beli | |
| 189.57 B USD | 140.26 EUR | +0.26% | 2.85 M | 0.74 | 21.96 | 7.38 USD | +31.40% | 1.79% | Perkhidmatan teknologi | Beli | |
| 169.39 B USD | 386.4 EUR | +0.81% | 495.28 K | 0.72 | 13.96 | 32.50 USD | — | 4.46% | Kewangan | Beli | |
| 163.38 B USD | 179.26 EUR | +2.25% | 299.85 K | 1.22 | 28.26 | 7.33 USD | +13.19% | 1.83% | Teknologi elektronik | Beli | |
| 156.79 B USD | 28.32 EUR | +2.09% | 5.82 M | 0.68 | 15.61 | 2.10 USD | −26.06% | 3.60% | Komunikasi | Beli kuat | |
| 151.46 B USD | 153.58 EUR | +4.48% | 3.24 M | 1.09 | 60.44 | 2.94 USD | +1,076.39% | 0.48% | Pembuatan pengeluar | Beli | |
| 120.61 B USD | 80.06 EUR | +3.89% | 3.68 M | 0.50 | 97.14 | 0.95 USD | +39.41% | 0.45% | Teknologi elektronik | Beli | |
| 67.45 B USD | 458.9 EUR | −0.56% | 286.84 K | 0.76 | 8.80 | 60.22 USD | +49.68% | 5.20% | Kewangan | Neutral | |
| 67.06 B USD | 133.25 EUR | −1.59% | 423.11 K | 1.02 | 22.88 | 6.73 USD | −10.15% | 1.62% | Teknologi kesihatan | Beli | |
| 67.01 B USD | 51.72 EUR | +0.94% | 2.1 M | 1.14 | 16.75 | 3.57 USD | +7.96% | 3.71% | Pengangkutan | Beli |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen